Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
| Грузоподъемность, т | 3,0 |
| Высота подъема, мм | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 105 |
| Длина платформ, мм | 1420-1940 |
| Ширина подъемника, мм | 1910 |
| Ширина платформ, мм | 530 |
| Расстояние между платформами, мм | 850 |
| Рабочее давление в гидросистеме, bar | 18 – 20 |
| Рабочее давление воздуха, bar | 6-8 |
| Время подъема/опускания, сек | 30 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Электропитание, В | 220 |
| Напряжение в сети управления, В | 24 |
| Габариты брутто, мм |
место 1: 1920х1510х230 место 2: 970х400х350 |
| ВЕС НЕТТО, кг | 600 |
| ВЕС БРУТТО, кг | 610 |
Условия доставки:
Санкт-Петербург:В блоке справа Вы можете ввести необходимые данные и узнать стоимость и сроки доставки.
Новости, обзоры и акции